作者: 来源:教务处 时间:2013-09-10 阅读次数:次
| 科 目 | 级别 代码 | 语种 代号 | 笔试考试时间 (分) | 上机考试时间 (分) | |
| 一级 | WINDOWS(新平台) | 1 | 1 |  | 60 | 
| Linux | 1 | 2 |  | 60 | |
| WINDOWS(旧平台) | 1 | A |  | 60 | |
| 二级 新平台 | C | 2 | 1 | 90 | 60 | 
| VFP  | 2 | 2 | 90 | 60 | |
| VB  | 2 | 3 | 90 | 60 | |
| JAVA  | 2 | 4 | 90 | 60 | |
| 动漫技术  | 2 | 5 |  | 90 | |
| 办公软件高级应用技术  | 2 | 6 |  | 90 | |
| 二级 旧平台 | C  | 2 | A | 90 | 90 | 
| VFP  | 2 | B | 90 | 90 | |
| VB  | 2 | C | 90 | 90 | |
| JAVA  | 2 | D | 90 | 90 | |
| 动漫技术  | 2 | E |  | 90 | |
| 办公软件高级应用技术  | 2 | F |  | 90 | |
| 三级 | 数据库技术 | 3 | 1 | 120 |  | 
| 计算机网络技术 | 3 | 2 | 120 |  | |
| 单片机及应用技术 | 3 | 3 | 120 |  | |
| 嵌入式系统及应用技术 | 3 | 4 | 120 |  | |
| Linux 网络管理及应用技术 | 3 | 5 | 120 |  | |
 10523_2013年下半年计算机等级考试手工报名表
10523_2013年下半年计算机等级考试手工报名表
永久免费成人网站合集 版权所有 © 技术支持:捷点科技